Частоты вибрации некоторых минералов, собранные на просторах Интернета и проверенные мной

| Данные из Интернета (ГГц) | Мои замеры (ГГц) | |
|---|---|---|
| Алмаз | 90, 95 ГГц | — |
| Аметист | 70 ГГц |
65 |
| Аметрин | 70 ГГц | — |
| Агат серый | 60 ГГц | |
| Агат переливт | 73 ГГц | |
| Амазонит | 65, 70 ГГц | |
| Авантюрин (красный) | 64 ГГц | |
| Беломорит | 60, 64 ГГц | |
| Бирюза | 85, 90 ГГц | |
| Везувиан | 80 ГГц | |
| Горный Хрусталь | 65 ГГц | 65, 80 |
| Гранат Альмандин | 53, 75, 80 ГГц | |
| Гематит | 65-70 ГГц | |
| Гагат | 49-55 ГГц | |
| Гипсовая роза | 63 ГГц | |
| Дымчатый Кварц | 55-65 ГГц | |
| Дымчатый Кварц с включениями Рутила | 61 ГГц | |
| Жадеит | 70 ГГц | |
| Жаманшинит (шар 47мм) | 81 ГГц | |
| Змеевик, шар 65мм, Урал | 60 ГГц | |
| Исландский шпат | 64 ГГц | |
| Кварц с включениями Турмалина | 65 ГГц | 65 ГГц |
| Кварц розовый | 60, 68 ГГц | |
| Кварц с включениями Хлорита | 60 ГГц | |
| Кианит | 80 ГГц | |
| Коралл | 69 ГГц | |
| Клинохлор | 70 ГГц | |
| Кальцит | 60 ГГц | |
| Кварцит зеленый | 60 ГГц | |
| Ларимар | 81 ГГц | |
| Лепидолит, шар 60мм. | 65 ГГц | |
| Ливийское стекло | 70 ГГц | |
| Малахит | 65, 71 ГГц | |
| Натролит | 55 ГГц | |
| Нефрит зеленый | 65 ГГц | |
| Нефрит белый | 70 ГГц | |
| Нефрит черный | 55, 60 ГГц | |
| Обсидиан | 55 ГГц | |
| Оникс мраморный, яйцо, зеленоватое | 80 ГГц | |
| Пирит | 59 ГГц | |
| Рубин | 75, 80 ГГц | |
| Сердолик | 56, 71 ГГц | |
| Соколиный Глаз с Гематитом | 65 ГГц | |
| Сиреневит / катаранскит, шар 65мм. | 58 ГГц | |
| Сколецит, жезл | 66 ГГц | |
| Тигровый Глаз | 65 ГГц | |
| Турмалин черный (Шерл) | 52, 63 ГГц | |
| Унакит, яйцо | 53, 54 ГГц | |
| Флюорит желтый, шар 50мм. | 77, 80 ГГц | |
| Цитрин | 70 ГГц | |
| Чароит | 70, 72 ГГц | |
| Шунгит | 46, 60 ГГц | |
|
Янтарь |
83, 95 ГГц | |
Мой опыт:




































